
| № | Наименование услуги | Время реализации | Общее время за этап | Стоимость за позицию | Общая стоимость за этап |
|---|---|---|---|---|---|
| Предварительная подготовка | |||||
| 1 | Составление сценария съёмок | 2 дня | 3 дня | 20000 | 20000 |
| 2 | Подготовка КПП | 1 день | |||
| 3 | Сбор и оформление пресс буклета | 1 день | |||
| Съёмка на строительном объекте | |||||
| Оборудование | |||||
| 4 | Квадрокоптер | 1 день | 1 день | 10000 | 45000 |
| 5 | Камера | 10000 | |||
| 6 | Стедикам | 5000 | |||
| Специалисты | |||||
| 7 | Оператор | 10000 | |||
| 8 | Транспорт | 5000 | |||
| 9 | Менеджер | 5000 | |||
| Съёмка в офисе продаж | |||||
| Оборудование | |||||
| 10 | Камера | 1 день | 1 день | 15000 | 64000 |
| 11 | Штатив | 2000 | |||
| 12 | Радиобаза | 1000 | |||
| 13 | Микрофоны | 2000 | |||
| 14 | Рекордер | 1000 | |||
| 15 | Свет | 3000 | |||
| Специалисты | |||||
| 16 | Оператор | 10000 | |||
| 17 | Ассистент | 5000 | |||
| 18 | Запись звука | 10000 | |||
| 19 | Транспорт | 5000 | |||
| 20 | Режиссёр | 10000 | |||
| Постпродакшн | |||||
| 21 | Реализация закадрового текста | 3 дня | 7 дней | 6000 | 46000 |
| 22 | Создание графической заставки | 1 день | 20000 | ||
| 23 | Анимация инфографики | 3 дня | |||
| 24 | Монтаж | 2 дня | 15000 | ||
| 25 | Общая цветокоррекция | 1 день | |||
| 26 | Работа с музыкой и звуком | 1 день | 5000 | ||
| 12 дней | 175000 | ||||
| № | Наименование услуги | Время реализации | Общее время за этап | Стоимость за позицию | Общая стоимость за этап |
|---|---|---|---|---|---|
| Съемка на площадке форума | |||||
| Оборудование | |||||
| 1 | Камера | 1 день | 1 день | 5000 | 19500 |
| 2 | Штатив | 1000 | |||
| 3 | Рекордер | 1000 | |||
| 4 | Радиобаза | 1000 | |||
| 5 | Петличные микрофоны | 1000 | |||
| 6 | Свет | 500 | |||
| Специалисты | |||||
| 7 | Оператор | 10000 | |||
| Постпродакшн | |||||
| 8 | Монтаж | 2 дня | 4 дня | 10000 | 15000 |
| 9 | Общая цветокоррекция | ||||
| 10 | Работа с музыкой и звуком | 1 день | 5000 | ||
| 11 | Сведение аудио | ||||
| 5 дней | 34500 | ||||
| № | Наименование услуги | Время реализации | Общее время за этап | Стоимость за позицию | Общая стоимость за этап |
|---|---|---|---|---|---|
| Предварительная подготовка | |||||
| 1 | Исследование компании и его места на рынке | 2 дня | 4 дня | 10000 | 35000 |
| 2 | Оформление пакета айдентики для торговой площадки | 1 день | 10000 | ||
| 3 | Составление сценария съёмок | 1 день | 15000 | ||
| 4 | Подготовка КПП | 1 день | |||
| Съёмка автомобильного пробега | |||||
| Оборудование | |||||
| 5 | Action камеры и крепёж на автомобиль | 1 день | 1 день | 5000 | 96000 |
| 6 | Ведущая камера | 15000 | |||
| 7 | Штатив | 2000 | |||
| 8 | Вторая камера | 10000 | |||
| 9 | Стедикам | 5000 | |||
| 10 | Квадрокоптер | 10000 | |||
| 11 | Бум микрофон | 2000 | |||
| 12 | Набор специальных микрофонов для записи авто | 3000 | |||
| 13 | Рекордер | 1000 | |||
| Специалисты | |||||
| 14 | Звукорежиссёр | 10000 | |||
| 15 | Оператор | 10000 | |||
| 16 | Второй оператор | 8000 | |||
| 17 | Менеджер | 5000 | |||
| 18 | Камерваген | 10000 | |||
| Съёмка в офисе продаж | |||||
| Оборудование | 1 день | 1 день | |||
| 19 | Камера | 15000 | 64000 | ||
| 20 | Штатив | 2000 | |||
| 21 | Радиобаза | 1000 | |||
| 22 | Микрофоны | 2000 | |||
| 23 | Рекордер | 1000 | |||
| 24 | Свет | 3000 | |||
| Специалисты | |||||
| 25 | Оператор | 10000 | |||
| 26 | Ассистент | 5000 | |||
| 27 | Запись звука | 10000 | |||
| 28 | Транспорт | 5000 | |||
| 29 | Режиссёр | 10000 | |||
| Съёмка салона и торгово-выставочных площадей | |||||
| Оборудование | 1 день | 1 день | |||
| 30 | Камера | 10000 | 45000 | ||
| 31 | Стедикам | 5000 | |||
| 32 | Квадрокоптер | 10000 | |||
| Специалисты | |||||
| 33 | Оператор | 10000 | |||
| 34 | Менеджер | 5000 | |||
| 35 | Транспорт | 5000 | |||
| Постпродакшн | |||||
| 36 | Графическое оформление | 2 дня | 6 дней | 15000 | 50000 |
| 37 | Сведение звука и мастеринг | 1 день | 10000 | ||
| 38 | Монтаж | 2 дня | 10000 | ||
| 39 | Специальная цветокоррекция | 2 день | 10000 | ||
| 40 | Озвучание | 1 день | 5000 | ||
| 11 дней | 290000 | ||||
| № | Наименование услуги | Время реализации | Общее время за этап | Стоимость за позицию | Общая стоимость за этап |
|---|---|---|---|---|---|
| Съемка в студии | |||||
| Оборудование | 1 день | 1 день | |||
| 1 | Камера | 10000 | 34000 | ||
| 2 | Стедикам | 5000 | |||
| 3 | Дым машина | 2000 | |||
| 4 | Штатив | 2000 | |||
| Специалисты | |||||
| 5 | Оператор | 10000 | |||
| 6 | Ассистент | 5000 | |||
| Постпродакшн | |||||
| 7 | Монтаж | 2 дня | 3 дня | 15000 | 15000 |
| 8 | Общая цветокоррекция | 1 день | |||
| 4 дня | 49000 | ||||
| № | Наименование услуги | Время реализации | Общее время за этап | Стоимость за позицию | Общая стоимость за этап |
|---|---|---|---|---|---|
| Предварительная подготовка | |||||
| 1 | Изучение корпоративной культуры компании | 2 дня | 4 дня | 25000 | |
| 2 | Подготовка презентационных материалов в соответсвии с брендбуком компании | 1 день | 5000 | ||
| 3 | Составление сценария съёмок | 2 дня | 20000 | ||
| 4 | Подготовка КПП | 1 день | |||
| Съёмка | |||||
| 5 | Отдел логистической инфраструктуры | 2 часа | 1 день | 40000 | |
| 6 | Отдел управления товарными запасами | 1 час | |||
| 7 | Отдел контроля и аудита | 3 часа | |||
| Оборудование | |||||
| 8 | Камера | 1 день | 10000 | ||
| 9 | Стедикам | 5000 | |||
| 10 | Свет | 3000 | |||
| 11 | Штатив | 2000 | |||
| Специалисты | |||||
| 12 | Оператор | 10000 | |||
| 13 | Ассистент | 5000 | |||
| 14 | Транспорт | 5000 | |||
| Съёмка погрузки фуры на удалённом складе с Самаре | 5 дней | 35000 | |||
| Специалисты | |||||
| 15 | Аутсорс видеооператора в Самаре | 5 дней | 35000 | ||
| 16 | Менеджер от компании в Самаре | 1 день | |||
| Постпродакшн | |||||
| 17 | Реализация закадрового текста | 3 дня | 6 дней | 6000 | 41000 |
| 18 | Анимация инфографики | 2 дня | 10000 | ||
| 19 | Монтаж | 2 дня | 20000 | ||
| 20 | Общая цветокоррекция | 1 день | |||
| 21 | Работа с музыкой и звуком | 1 день | 5000 | ||
| 11 дней | 141000 | ||||
Свяжитесь с нами и мы мгновенно подготовим смету для вашего проекта
